Рейтинги УК*
—
Рэнкинг УК по стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с НПФ (на 31.12.2015)
№ | Стоимость чистых активов (в тыс. руб.) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | Сравнить |
1 | КапиталЪ УК | 0,00 | 3 721 357,00 | 6 749 776,00 | 6 127 725,00 | 15 374 568,00 | 31 914 468,00 | 54 994 516,52 | 57 734 150,72 | 84 545 470,05 | |
2 | ТРИНФИКО УК | 75 379,45 | 198 976,85 | 724 534,75 | 2 726 418,25 | 13 149 181,07 | 17 266 739,54 | 16 047 820,90 | 9 944 989,67 | - | |
3 | Лидер УК | 6 753,00 | 620 031,00 | 3 088 976,00 | 2 379 322,00 | 5 146 308,00 | 10 987 881,00 | 66 175 174,24 | 57 468 374,47 | 2 670 337,79 | |
4 | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | 0,00 | 995 888,00 | 1 878 744,00 | 1 929 837,00 | 4 105 898,00 | 7 780 969,00 | 31 339 968,00 | 32 681 013,00 | - | |
5 | Сбербанк Управление Активами | 0,00 | 659 125,00 | 1 720 567,00 | 991 179,00 | 3 897 045,00 | 5 443 891,00 | 5 578 335,00 | 5 452 044,00 | - | |
6 | Ингосстрах-Инвестиции УК | 5 483,00 | 40 068,00 | 301 645,00 | 1 289 172,00 | 3 367 020,00 | 5 015 328,00 | 12 572 695,92 | 13 212 185,38 | 15 006 274,71 | |
7 | УралCиб УК | 0,00 | 212 867,00 | 448 993,00 | 207 232,00 | 2 595 091,00 | 8 066 899,00 | 10 646 004,66 | 7 987 937,43 | 949 516,30 | |
8 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК | 78 894,88 | 266 398,03 | 798 050,76 | 1 592 287,82 | 2 543 340,36 | 3 776 782,39 | - | - | - | |
9 | РЕГИОН ЭСМ УК | 16 117,10 | 83 612,00 | 106 072,00 | 598 553,00 | 1 545 435,00 | 4 791 854,00 | 31 842 481,53 | 31 706 754,17 | 50 010 869,99 | |
10 | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 20 924,00 | 203 211,00 | 469 183,00 | 822 013,00 | 1 530 099,00 | 8 234 330,00 | 93 203 554,13 | 42 322 374,79 | 168 870 622,69 | |
11 | Национальная УК | 19 893,98 | 320 473,60 | 615 901,48 | 627 562,00 | 1 495 935,00 | 3 231 910,00 | 12 743 105,59 | 13 015 195,83 | 16 434 696,11 | |
12 | Регион Портфельные Инвестиции УК | 2 328,00 | 130 057,00 | 318 378,00 | 293 787,15 | 1 180 045,58 | 2 053 203,49 | 3 739 267,02 | 2 889 995,25 | 3 411 189,28 | |
13 | АГАНА УК | 0,00 | 0,00 | 131 708,07 | 105 129,57 | 1 023 650,49 | 6 149 099,72 | - | 41 099 356,35 | 100 902,10 | |
14 | РФЦ-КАПИТАЛ УК | 12,48 | 50 844,25 | 129 026,49 | 288 934,56 | 963 868,72 | 50 150,06 | 40 391,29 | 40 025,56 | 867 292,91 | |
15 | РОНИН ТРАСТ УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 889,16 | 780 426,27 | 1 389 002,03 | - | - | - | |
16 | ИНТЕРФИНАНС УК | 13 180,00 | 225 390,00 | 359 325,90 | 422 682,33 | 774 238,44 | 1 119 958,09 | - | - | - | |
17 | ПАЛЛАДА УК | 0,00 | 0,00 | 14 439,00 | 250 143,00 | 629 622,00 | 2 823 022,00 | 12 451 683,99 | 24 184 151,58 | 18 663 842,60 | |
18 | Промсвязь УК | 22 153,35 | 171 653,99 | 389 792,24 | 448 346,47 | 610 973,51 | - | 0,00 | - | - | |
19 | Альянс РОСНО УК | 0,00 | 425 388,00 | 489 211,00 | 541 725,00 | 524 406,00 | 938 182,00 | - | - | - | |
20 | ИНВЕСТ ОФГ УК | 0,00 | 564 143,00 | 2 290 737,00 | 1 878 730,00 | 514 077,00 | 1 210 180,00 | 2 897 840,10 | 171 488,61 | - | |
21 | УНИВЕР Менеджмент УК | 0,00 | 0,00 | 18 079,00 | 100 072,00 | 431 518,00 | 593 877,00 | 2 086 853,75 | 2 206 848,22 | 2 119 009,34 | |
22 | АК БАРС КАПИТАЛ УК | 36 948,53 | 78 422,88 | 189 738,22 | 183 336,39 | 391 157,49 | 986 427,93 | 6 331 563,55 | 6 121 958,55 | 18 515 198,92 | |
23 | ДОСТОЯНИЕ УК | 0,00 | 113,46 | 2 542,86 | 184 851,18 | 379 079,70 | 662 197,72 | - | - | - | |
24 | ВТБ Управление активами УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 639,00 | 343 996,00 | 2 288 524,00 | 75 163 535,86 | 74 680 366,38 | 112 403 292,25 | |
25 | Альфа-Капитал УК | 22,00 | 34 359,00 | 1 824 353,00 | 1 796 877,00 | 221 905,00 | 51 103,00 | 2 015 182,60 | 1 883 507,00 | - | |
26 | ОТКРЫТИЕ УК | 0,00 | 128,25 | 12 231,43 | 1 855,54 | 191 333,62 | 1 361 183,13 | 5 775 832,82 | 5 766 816,15 | 2 916 121,27 | |
27 | Атон-менеджмент УК | 28 180,00 | 167 622,85 | 137 521,91 | 157 487,51 | 151 052,23 | 462 969,18 | 3 478 694,53 | 1 144,70 | 1 274,10 | |
28 | АЛЕМАР УК | 0,00 | 0,00 | 33 412,77 | 116 022,06 | 138 887,05 | 78,39 | - | - | - | |
29 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | - | 0,00 | - | - | |
30 | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | 0,00 | 10 235,00 | 32 695,00 | 28 065,00 | 106 947,00 | 278 873,00 | 3 883 585,80 | 4 098 041,78 | 4 405 085,44 | |
31 | МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | 0,00 | 77 564,24 | 123 130,38 | 46 191,63 | 106 347,84 | 311 385,10 | 327 456,87 | 2 358 343,84 | 1 914 359,15 | |
32 | ВИКА УК | 22 334,19 | 36 287,19 | 65 583,89 | 71 089,13 | 103 729,84 | - | - | - | - | |
33 | ТРАНСФИНГРУП УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 530,25 | 101 028,12 | 9 975,62 | - | - | - | |
34 | МЕТРОПОЛЬ УК | 0,00 | 80 137,00 | 105 040,00 | 69 808,00 | 95 334,00 | 101 962,00 | 272 744,49 | 17 032,58 | - | |
35 | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 2 340,00 | 3 786,00 | 5 005,00 | 4 254,00 | 82 295,00 | 441 894,00 | 303,39 | 1 756,70 | - | |
36 | МИР УК | 24 630,00 | 9 157,00 | 22 434,00 | 27 898,00 | 60 738,00 | - | - | - | - | |
37 | РН-ТРАСТ УК | 0,00 | 20 320,00 | 36 221,00 | 39 409,00 | 58 760,00 | 86 793,00 | 6 472 674,11 | 10 236 383,20 | 27 455 045,18 | |
38 | РТК НПФ УК | 5 773,18 | 4 735,93 | 6 678,81 | 3 423,21 | 31 346,13 | 116 431,32 | - | - | - | |
39 | БКС УК | 0,00 | 19 317,00 | 18 987,00 | 15 756,00 | 23 654,00 | 37 937,00 | - | 949 889,18 | 984 301,32 | |
40 | РБИЗНЕС УК | 44 898,40 | 8 396,55 | 901 839,86 | 4 044 310,24 | 16 843,48 | - | - | - | - | |
41 | БФА УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112,68 | 9 415,17 | 64 402,61 | 0,00 | - | - | |
42 | БАЗИС-ИНВЕСТ УК | 0,00 | 310,00 | 62 409,00 | 3 497,00 | 6 994,00 | 12 799,00 | - | - | - | |
43 | Ермак УК | 0,00 | 31 865,00 | 85 621,02 | 507,61 | 1 151,37 | - | - | - | - | |
44 | СОЛИД Менеджмент УК | 0,00 | 0,00 | 60 891,00 | 43 895,00 | 971,00 | 0,00 | 1 918 054,59 | 664 553,77 | 1 274 799,17 | |
45 | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК | 0,00 | 0,00 | 870,76 | 962,79 | 0,17 | 1,11 | - | - | - | |
46 | БИН ФИНАМ Групп УК | 0,00 | 19 974,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 11 240 876,38 | 13 484 032,43 | 48 198 426,16 | |
47 | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК | 0,00 | 76 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
48 | МДМ УК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 111,00 | 0,00 | 97 608,00 | 0,00 | 101 624,45 | 113 990,61 | |
49 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК | 0,00 | 0,00 | - | 4 878 383,95 | 0,00 | - | - | - | - | |
Методика расчёта
рэнкинга
Источник: данные Пенсионного Фонда РФ
Показать все
*Перечень управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений